Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Cardamom Grade | 7 mm |
| Usage | Food Grade |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Form | Fine Powder |
| Processing Type | Machine Ground |
| Aroma Strength | Strong |
| Flavor | Sweet |
| Variety | Alleppey Green Cardamom |
| Brand | AANYA |
| Packaging Type | PP Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Used In Indian Sweet Dishes |
Shelf Life12 Months
Usage/Application-Used In Indian Sweet Dishes
Country of Origin-Made in India
Form Powder
Brand-AANYA
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Quality Grade | Premium (Export) |
| Origin | Northeast India |
| Processing Method | Mechanical Dried |
| Storage Instructions | Dry Place |
| Gingerol Content | 2.0% |
| Application | Food & Beverage, Masala Blends |
| Brand | Aanya |
| Flavor | Spicy |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Food Processing |
| Minimum Order Quantity | 100 KG |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Food Processing |
| Storage Instructions | Dry Place |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Pepper Variety | Malabar |
| Piperine Content | 8–10% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Processing Type | Machine Ground |
| Grade | Food Grade |
| Brand | Aanya |
| Flavor | Spicy |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Cooking |
| Purity | 100% |
FormPowderPurity100%Shelf Life6 MonthsUsage/ApplicationCookingCountry of OriginMade in India
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Clove Type | Indonesian |
| Eugenol Content | 70–75% |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage | Food Grade |
| Form | Powder |
| Brand | Aanya |
| Processing Type | Machine Ground |
| Flavor | Spicy |
| Moisture | 4% |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 4 Months |
| Botanical Name | Syzygium Aromaticum |
| Usage/Application | Food Processing |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Variety/Type | Cassia |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Grade | Premium |
| Flavor | Spicy |
| Usage/Application | Food Processing |
| Place Of Origin | India |
| Shelf Life | 18 Months |
| Brand | Badshah |
| Packaging Type | 1 kg pack |
| Country of Origin | Made in India |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Food Processing |
| Shelf Life | 18 Months |
| Form | Powder |
| Place Of Origin | India |
| Packaging Type | 1 kg pack |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Standard (B Grade) |
| Packaging Size | 25 kg |
| Powder Type | Garlic Powder |
| Packaging Type | Loose Packing |
| Particle Size (Mesh) | 100-120 Mesh |
| Processing Method | Dehydrated |
| Form | Powder |
| Variety of Garlic used | White Garlic |
| Application | Food Processing, Export |
| Purity | 100% Pure |
| Cultivation Type | Conventional |
| Color | White |
| Usage/Application | Food Processing |
| Shelf Life | 12 Months |
AANYA®Garlic Powder
It has many health benefits due to its high nutrient content. Garlic whole/powder can help boost your immune system, fight off infections, and lower cholesterol levels. Garlic powder can also help improve circulation and prevent blood clots.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Pepper Variety | White Pepper |
| Packaging Size | 1 kg |
| Piperine Content | 8–10% |
| Processing Type | Machine Ground |
| Grade | Food Grade |
| Flavor | Spicy |
| Brand | Badshah |
| Moisture | <10% |
| Packaging Type | Pouch |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Food Processing |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 12 Months |
| Usage/Application | Food Processing |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Chilli Variety | S4 |
| Heat Level | Medium |
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Aanya |
| ASTA Color | 80-100 ASTA |
| Shelf Life | 12 Months |
| Color | Red |
| Variety Available | Chili Flake |
| State Of Origin | INDIA |
| Features | Best of Chili from around India. |
| Usage/Application | Food Processing |
| Is It Imported | Non Imported |
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Quality Available | A Grade |
| Usage | Snacks |
| Certifications | FSSAI |
| Country of Origin | Made in India |
| Form | Flakes |
Additional Information: